項(xiàng) 目 | 輸 送 鋼 管 | ||
API Spec 5L | GB/T9711-1997 | SY/T5037-2000 | |
管端外徑 偏差 | +2.38mm -0.79mm | +2.38mm -0.79mm | D<508 ±0.75%D或±2.5取小值 D≥508 ±0.50%D或±4.5取小值 |
壁厚公差 | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +19.5%t-8.0%t | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +17.5%t-10.0%t | D<508 ±12.5%t D≥508 ±10.0%t |
焊縫余高 | ≤3.18mm | ≤3.18mm | t≤12.5 t≤3.2mm t>12.5 t≤4.8mm |
直 度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.2%L |
管端狀態(tài) | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm |
隨圓度 | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D |
無損探傷 | 100% X射線或100%超聲波加管端X射線檢驗(yàn)。 | 距管端203mm以內(nèi)的焊縫采用射線檢驗(yàn);距管端203mm以外的焊縫采用超聲波檢驗(yàn);對(duì)頭焊縫、補(bǔ)焊及環(huán)向焊縫采用超聲波檢驗(yàn) | 補(bǔ)焊焊縫、對(duì)頭焊縫及環(huán)向焊縫采用X射線或超聲波檢驗(yàn)。對(duì)原始焊縫應(yīng)進(jìn)行100%X射線或超聲波檢驗(yàn)或進(jìn)行抽查 |
水壓實(shí)驗(yàn) | P=2St/D | P=2St/D | P=2St/D |
備 注 | D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm S:水壓試驗(yàn)應(yīng)力,Mpa P:靜水壓試驗(yàn)壓力,Mpa L;單根鋼管長度,mm |
聯(lián)系方式
山東華邁森金屬材料有限公司
銷售部:178 6054 0308
銷售部:155 5325 5909
地址: 山東聊城開發(fā)區(qū)遼河路東首蔣官屯工業(yè)園
螺旋鋼管主要質(zhì)量指標(biāo)
推薦資訊
- 探索工業(yè)之魂:20號(hào)精密無縫鋼管的…2024-12-06
- 解密鋼鐵之美:45#無縫鋼管的璀璨…2024-12-06
- 20#精密無縫鋼管廠家的卓越與創(chuàng)新…2024-11-25
- 探索工業(yè)無縫鋼管廠家的卓越與創(chuàng)新…2024-11-25
- 12Cr1MoV無縫鋼管廠家概覽:實(shí)力與…2024-11-13
- Q355B無縫鋼管廠家:品質(zhì)與創(chuàng)新并…2024-11-13
- 大小口徑無縫鋼管廠家:品質(zhì)與創(chuàng)新…2024-10-29
- 20#熱軋無縫鋼管:品質(zhì)卓越,性能…2024-10-29
- Q345C精密無縫鋼管:性能卓越,應(yīng)…2024-10-21
- 預(yù)防無縫鋼管生產(chǎn)中的缺陷:策略與…2024-10-21
推薦產(chǎn)品
-
20號(hào)無縫鋼管
-
20號(hào)精密無縫鋼管
-
流體用無縫鋼管
-
20cr精密無縫鋼管